| Цвет | Белый |
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Двухкамерные |
| Зона свежести | Да |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Двухкамерные |
| Тип мотора | Инвертор |
| Высота,см | 201 |
| Ширина, см | 60 |
| Глубина,см | 67 |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
| Зона свежести | Да |
Характеристики
| Тип холодильника | Двухкамерные |
| Объём холодильной камеры,л | 180.0000 |
| Зона свежести | Да |
Характеристики
| Цвет | Белый |
| Загрузка,кг | 8 |
| Тип сушки | Тепловой насос |
Характеристики
| Цвет | Белый |
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип загрузки | Фронтальная |
| Загрузка,кг | 8 |
| Тип мотора | Инвертор |
| Высота,см | 85 |
| Ширина, см | 60 |
| Глубина,см | 60 |
| Скорость отжима,об/мин | 1400 |
| Сушка | Да |
| Тип сушки | Конденсационная |
| Материал бака | Пластик |
| Под раковину | Да |
Характеристики
| Цвет | Серебристый |
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип загрузки | Фронтальная |
| Загрузка,кг | 8 |
| Тип мотора | Инвертор |
| Высота,см | 85 |
| Ширина, см | 60 |
| Глубина,см | 60 |
| Скорость отжима,об/мин | 1400 |
| Материал бака | Пластик |
| Под раковину | Да |
Характеристики
| Цвет | Белый |
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Морозильная камера |
Характеристики
Характеристики
| Цвет | Нержавеющая сталь |
| Тип духовки | Электрическая |
| Очистка духовки | Каталитическая |
| Конвекция | Да |
| Приготовление на пару | Да |
| Гриль | Да |
Характеристики
| Цвет | Белый |
| Тип установки | Встраиваемые |
| Тип холодильника | Двухкамерные |
| Объём холодильной камеры,л | 188.0000 |
| Размораживание холодильной камеры | Капельное |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
| Зона свежести | Да |
Характеристики
| Цвет | Серебристый |
| Тип установки | Встраиваемые |
Характеристики
| Цвет | Черный |
| Тип конфорок | Индукционная |
| Количество конфорок | 4 |
| Материал поверхности | Стеклокерамика |
| Тип управления | Сенсорное |
Характеристики
| Тип | стиральная машина |
| Дисплей | цифровой |
| Максимальная загрузка белья | 8 кг |
| Скорость отжима | 1400 об/мин |
| Класс энергопотребления | A |
| Класс эффективности отжима | B |
| Количество программ | 15 программ |
| Программы | микс, хлопок, синтетические ткани, шерсть, стирка пуховиков, стирка спортивной одежды, стирка темных вещей, быстрая стирка, антиаллергия, Eco 40-60°С, холодная стирка 15°C |
| Отсрочка окончания программы | есть |
| Самоочистка SterilTub | есть |
| Контроль стабильности SCS | есть |
| Блокировка панели управления | есть |
| Тип барабана | RainDrop |
| Объем барабана | 54 л |
| Управление | поворотный переключатель |
| Габариты (ВхШхГ) | 850х595х540 мм |
| Ориентировочное годовое потребление электроэнергии | 174 кВтч |
| Мощность подключения | 1700 Вт |
| Уровень шума | 56 дБ |
| Расход воды за год | 9020 л |
| Расход воды за цикл | 40 л |
| Напряжение | 220-240 В |
| Вес | 58 кг |
| Срок гарантии | 1 год |
| Цвет | Белый |
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип загрузки | Фронтальная |
| Загрузка,кг | 8 |
| Тип мотора | Инвертор |
| Глубина,см | 54 |
| Скорость отжима,об/мин | 1400 |
| Обработка паром | Да |
Характеристики
| Цвет | Черный |
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | French Door |
| Тип мотора | Инвертор |
| Ширина, см | 91 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
Характеристики
Раздел не найден.



















