| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | French Door |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Зона свежести | Да |
| Дисплей | Да |
Характеристики
| Цвет | Белый |
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип загрузки | Фронтальная |
| Загрузка,кг | 10 |
| Тип мотора | Инвертор |
| Высота,см | 85 |
| Ширина, см | 60 |
| Глубина,см | 59 |
| Скорость отжима,об/мин | 1400 |
| Материал бака | Нержавеющая сталь |
| Под раковину | Да |
Характеристики
| Цвет | Черный |
| Тип конфорок | Индукционная |
| Количество конфорок | 4 |
| Материал поверхности | Стеклокерамика |
| Тип управления | Сенсорное |
Характеристики
| Цвет | Белый |
| Тип установки | Встраиваемые |
| Тип холодильника | Двухкамерные |
| Тип мотора | Инвертор |
| Высота,см | 193 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
| Зона свежести | Да |
| Дисплей | Да |
Характеристики
Характеристики
| Цвет | Белый |
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип загрузки | Фронтальная |
| Тип мотора | Инвертор |
Характеристики
| Тип установки | Встраиваемые |
| Ширина, см | 45 |
Характеристики
| Тип | стиральная машина |
| Тип установки | отдельностоящая |
| Тип загрузки белья | фронтальная |
| Загрузка белья | 6 кг |
| Скорость отжима | 1200 об/мин |
| Управление | электронное |
| Дисплей | LED |
| Функция пара | SteamTech |
| Дозагрузка белья | есть |
| Программа самоочистки | есть |
| Контроль стабильности | есть |
| Звуковой сигнал | есть |
| Количество программ | 16 программ |
| Программы | хлопок, синтетические ткани, интенсивная стирка, шерсть, быстрая стирка, холодная стирка, микс, автоматическая, стирка пуховиков, стирка спортивной одежды, стирка рубашек, стирка детских вещей, антиаллергия, Eco 40-60°С |
| Объем барабана | 38 л |
| Тип барабана | RainDrop |
| Мощность подключения | 1600 Вт |
| Уровень шума во время стирки | 56 дБ |
| Уровень шума во время отжима | 72 дБ |
| Расход электроэнергии за цикл | 0.8 кВт/ч |
| Расход воды за цикл | 48 л |
| Габариты (ВхШхГ) | 845х595х430(455) мм |
| Тип мотора | инверторный |
| Класс энергопотребления | A+++ |
| Класс отжима | B |
| Класс шума при отжиме | A |
| Цвет | белый |
| Напряжение | 220-240 В |
| Вес | 53 кг |
| Срок гарантии | 1 год |
| Цвет | Белый |
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип загрузки | Фронтальная |
| Загрузка,кг | 6 |
| Тип мотора | Инвертор |
| Скорость отжима,об/мин | 1200 |
| Обработка паром | Да |
Характеристики
| Цвет | Белый |
| Загрузка,кг | 9 |
| Тип сушки | Конденсационный |
| Дисплей | Да |
Характеристики
| Цвет | Белый |
| Тип установки | Встраиваемые |
| Тип посудомоечной машины | Узкая |
| Тип мотора | Инвертор |
| Ширина, см | 45 |
| Тип сушки | Конденсационная |
| Луч на полу | Да |
| Режим половинной загрузки | Да |
| Дисплей | Да |
Характеристики
| Цвет | Белый |
| Тип установки | Встраиваемые |
| Тип холодильника | Двухкамерные |
| Тип мотора | Инвертор |
| Высота,см | 193 |
| Ширина, см | 54 |
| Размораживание холодильной камеры | Капельное |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
| Зона свежести | Да |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Side by Side |
| Тип мотора | Инвертор |
| Ширина, см | 90 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | Сбоку |
| Зона свежести | Да |
Характеристики
| Цвет | Белый |
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип загрузки | Фронтальная |
| Загрузка,кг | 12 |
| Тип мотора | Инвертор |
| Глубина,см | 64 |
| Скорость отжима,об/мин | 1400 |
| Дисплей | Да |
| Материал бака | Пластик |
Характеристики
| Цвет | Белый |
| Тип установки | Встраиваемые |
| Тип холодильника | Двухкамерные |
| Тип мотора | Инвертор |
| Ширина, см | 54 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Зона свежести | Да |
| Дисплей | Да |
Характеристики
Раздел не найден.



















