| Тип конфорок | Газовая |
| Количество конфорок | 4 |
| Материал поверхности | Нержавеющая сталь |
| Материал решеток | Чугун |
Характеристики
| Цвет | Белый |
| Тип конфорок | Газовая |
| Количество конфорок | 4 |
| Материал поверхности | Нержавеющая сталь |
| Материал решеток | Чугун |
Характеристики
| Тип духовки | Электрическая |
| Конвекция | Да |
| Приготовление на пару | Да |
| Гриль | Да |
| Дисплей | Да |
Характеристики
| Тип духовки | Электрическая |
| Очистка духовки | Каталитическая |
| Конвекция | Да |
| Гриль | Да |
| Дисплей | Да |
Характеристики
| Тип духовки | Электрическая |
| Конвекция | Да |
| Гриль | Да |
| Дисплей | Да |
Характеристики
| Тип духовки | Электрическая |
| Конвекция | Да |
| Гриль | Да |
| Дисплей | Да |
Характеристики
| Тип конфорок | Индукционная |
| Количество конфорок | 4 |
| Материал поверхности | Стеклокерамика |
| Тип управления | Сенсорное |
Характеристики
| Тип конфорок | Индукционная |
| Количество конфорок | 4 |
| Материал поверхности | Стеклокерамика |
| Тип управления | Сенсорное |
Характеристики
| Тип конфорок | Индукционная |
| Количество конфорок | 4 |
| Материал поверхности | Стеклокерамика |
| Тип управления | Сенсорное |
Характеристики
| Цвет | Черный |
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Шкаф для хранения |
Характеристики
| Тип установки | Встраиваемые |
| Тип холодильника | Шкаф для хранения |
Характеристики
| Цвет | Черный |
| Тип установки | Встраиваемые |
| Тип холодильника | Винный шкаф |
| Тип винного шкафа | Двухзонный |
| Дисплей | Да |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Side by Side |
| Расположение морозильной камеры | Сбоку |
| Дисплей | Да |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Двухкамерные |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
| Дисплей | Да |
Характеристики
| Цвет | Белый |
| Тип установки | Встраиваемые |
| Тип холодильника | Двухкамерные |
| Высота,см | 177 |
| Глубина,см | 55 |
| Общий объем,л | 268 |
| Объём холодильной камеры,л | 196 |
| Объём морозильной камеры,л | 72 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Side by Side |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Зона свежести | Да |
| Дисплей | Да |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Side by Side |
| Объём холодильной камеры,л | 374.0000 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | Сбоку |
| Зона свежести | Да |
| Дисплей | Да |
Характеристики
| Цвет | Белый |
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Двухкамерные |
| Зона свежести | Да |
| Дисплей | Да |
Характеристики
| Цвет | Черный |
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Однокамерные |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Двухкамерные |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Зона свежести | Да |
Характеристики
Раздел не найден.














