Информация на сайте о товарных предложениях носит справочный характер и не является публичной офертой. Производители товаров могут без уведомления менять комплектацию, дизайн и функционал моделей. Пожалуйста, уточняйте данные о товаре у консультантов.
бытовой техники
старой техники
| Тип духовки | независимая |
| Способ подключения | электрический |
| Особенности | с откидывающимся грилем |
| Мультифункциональная | да |
| Высота (см) | 59.4 |
| Ширина (см) | 59.4 |
| Глубина (см) | 56.7 |
| Размеры ниши для встраивания ВхШхГ (см) | 59х56х55 |
| Объем (л) | 74 |
| Количество режимов приготовления | 11 |
| Комбинированный режим | да |
| Кол-во уровней приготовления | 3 |
| Количество автоматических программ приготовления | 20 |
| Влажный горячий воздух | да |
| Конвекция | да |
| Верхний+нижний нагрев | да |
| Нижний нагрев | да |
| Разморозка | да |
| Замороженные продукты | да |
| Быстрый разогрев | да |
| Пицца | да |
| Гриль | да |
| Турбогриль | да |
| Быстрое гриллирование | да |
| Эко жарка | да |
| Медленное приготовление | да |
| Поддержание тепла | да |
| Цвет | нержавеющая сталь c Anti Finger Print |
| Покрытие внутренней камеры духового шкафа | эмаль легкой очистки |
| Дверца духовки | откидная |
| Дверца IsoFront Plus | да |
| Количество стекол дверцы духовки | 4 |
| Освещение духовки | да |
| Тип освещения | галогенное |
| Количество ламп освещения | 2 |
| Расположение | сверху и сбоку |
| Автоматическое включение света в духовом шкафу при открытии дверцы | да |
| Тип управления | электронное |
| Переключатели | сенсорные |
| Дисплей | да |
| Часы | да |
| Таймер | да |
| Тип таймера | звуковой |
| Символьная индикация | да |
| Индикатор остаточного тепла | да |
| Индикация фактической температуры в духовке | да |
| Противни | 1 глубокий противень, 1 стандартный противень |
| Решетки | 1 хромированная решетка |
| Тип направляющих | телескопические направляющие FlexiRunners (1ур.) с изменением высоты установки, хромированные направляющие из нержавеющей стали EasyEntry |
| Таблица выпекания на внутренней стороне дверцы | да |
| Очистка духовки | эмаль легкой очистки |
| Вес (кг) | 38.5 |
| Класс энергопотребления | A - 30% |
| Уровень шума (дБ) | 47 |
| Максимальная мощность духовки, Вт | 3500 |
| Мощность гриля (Вт) | 2300 |
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Длина шнура (м) | 1.5 |
| Защита детей | да |
| Блокировка | да |
| Автоматическое отключение духовки | да |
| Вентилятор охлаждения | да |
| Страна-производитель | Германия |
Условия оплаты
01 Оплата товара за наличный расчет
Цена на товар указывается на сайте и может быть изменена продавцом в одностороннем порядке. При этом цена на заказанный товар фиксируется на 24 часа с момента оформления заказа.
Если заказ не подтвержден в течение 24 часов, цена может измениться. Заказать можно только доступный на складе товар. В случае отсутствия товара можно оформить заявку на оповещение о поступлении.
Оплата производится при доставке курьеру наличными по цене, указанной в кассовом и товарном чеках. Исключение — оплата доставки за МКАД и подъема техники на этаж, которые рассчитываются отдельно.
Акт приема-передачи считается заключённым с момента оплаты покупателем заказанных товаров.
02 Для юридических лиц и безналичного расчета
При безналичной оплате покупатель согласовывает наличие товара и оформляет заказ. Реквизиты для выставления счета отправляются на ava-techno@yandex.ru или через мессенджер.
Счет выставляется только при наличии товара на складе. После поступления денежных средств менеджер согласовывает дату и время доставки.
Доставка осуществляется в течение 3 дней после поступления оплаты на расчетный счет продавца.
03 Оплата банковской картой
Курьер привезет терминал для оплаты. После внешнего осмотра товара и проверки документов вы можете оплатить заказ банковской картой.
Остались вопросы?
Телефон: +7 495 125 02 08
E-mail: ava-techno@yandex.ru
🚚 Доставка по России
⏱️ Сроки доставки
| Регион | Курьерская | Транспортная компания |
|---|---|---|
| Москва и МО | 1-2 рабочих дня | - |
| Ленинградская область | 3-5 рабочих дня | 5-7 дней |
| Урал и Поволжье | - | 14 дней |
| Сибирь | - | 14-21 день |

