Информация на сайте о товарных предложениях носит справочный характер и не является публичной офертой. Производители товаров могут без уведомления менять комплектацию, дизайн и функционал моделей. Пожалуйста, уточняйте данные о товаре у консультантов.
бытовой техники
старой техники
| Тип | отдельностоящий |
| Цвет | белый |
| Габариты (ВxШxГ) | 175х59.5х60 см |
| Вес | 60.6 кг |
| Общий объем | 296 л |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Класс энергопотребления | А+ |
| Годовое энергопотребление | 415 кВт/ч |
| Мощность замораживания | 5 кг/сутки |
| Класс энергоэффективности | А+ |
| Автономное сохранение холода | 17 ч |
| Система управления | электронная |
| Система охлаждения | NoFrost Dual Cooling |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Двери | перенавешиваемые |
| Оповещение при открытой двери | звуковое |
| Фильтр | антибактериальный |
| Технология сохранения свежести | Active Fresh Blue light |
| Количество регулируемых полок в холодильной камере | 2 |
| Материал полок в холодильной камере | закаленное стекло |
| Количество полок в двери в холодильной камере | 3 |
| Подставка для яиц в холодильной камере | 1х10 яиц |
| Лоток для льда в морозильной камере | есть |
| Количество компрессоров | 1 |
| Режим «Отпуск» | есть |
| Количество дверей | 2 |
| Лоток для пельменей в морозильной камере | есть |
| Тип ручки | встроенная |
| Климатический класс | SN-T |
| Регион | Курьерская | Транспортная компания |
|---|---|---|
| Москва и МО | 1-2 рабочих дня | - |
| Ленинградская область | 3-5 рабочих дня | 5-7 дней |
| Урал и Поволжье | - | 14 дней |
| Сибирь | - | 14-21 день |

