Информация на сайте о товарных предложениях носит справочный характер и не является публичной офертой. Производители товаров могут без уведомления менять комплектацию, дизайн и функционал моделей. Пожалуйста, уточняйте данные о товаре у консультантов.
бытовой техники
старой техники
| Тип | отдельностоящий |
| Цвет | белый |
| Габариты (ВхШхГ) | 201х54х60 см |
| Вес | 63 кг |
| Общий объем | 335 л |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Класс энергопотребления | А+ |
| Энергопотребление в год | 306 кВт/ч |
| Мощность замораживания | 7 кг/сутки |
| Класс энергоэффективности | А+ |
| Автономное сохранение холода | 18 ч |
| Система управления | электронная |
| Система охлаждения | NoFrost Dual Cooling |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Двери | перенавешиваемые |
| Оповещение при открытой двери | звуковое |
| Технология 3-х цветов HarvestFresh | есть |
| Количество полок в холодильном отделении | 4 |
| Количество регулируемых полок | 3 |
| Материал полок в холодильном отделении | закаленное стекло |
| Количество контейнеров в холодильном отделении | 1 |
| Количество полок на двери | 4 |
| Количество контейнеров в морозильном отделении | 4 |
| Подставка для яиц | 1х10 яиц |
| Форма для льда | есть |
| Камера быстрой заморозки | есть |
| Количество компрессоров | 1 |
| Режим «Отпуск» | есть |
| Количество дверей | 2 |
| Лоток для пельменей | есть |
| Тип ручки | встроенная |
| Климатический класс | SN-T |
| Регион | Курьерская | Транспортная компания |
|---|---|---|
| Москва и МО | 1-2 рабочих дня | - |
| Ленинградская область | 3-5 рабочих дня | 5-7 дней |
| Урал и Поволжье | - | 14 дней |
| Сибирь | - | 14-21 день |

