Информация на сайте о товарных предложениях носит справочный характер и не является публичной офертой. Производители товаров могут без уведомления менять комплектацию, дизайн и функционал моделей. Пожалуйста, уточняйте данные о товаре у консультантов.
бытовой техники
старой техники
| Класс энергопотребления | A++ |
| Годовое потребление | 398 кВтч/год |
| Тип управления | электронный |
| Система No Frost | есть |
| Цвет | черный зеркальный |
| Общий объем холодильника (л) | 707 |
| Объем холодильной камеры (л) | 328 |
| Объем морозильной камеры (л) | 206 |
| Объём отделения для льда (л) | 22 |
| Объем овощной камеры (л) | 110 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Габариты (ВxШxГ) (см) | 181.8х82.5х72.8 |
| Страна-производитель | Япония |
| Оригинальная технология Hitachi | вакуумное отделение i с витамин-кейсом |
| 4 интеллектуальных датчика (CO2, Давление, Объем, Температура) | да |
| Высокая скорость охлаждения с новым алюминиевым подносом | да |
| Автоматический контроль оптимальной температуры в вакуумном отделении | да |
| Технология Advance Frost Recycling Cooling | да |
| Инвертерный компрессор с искуственным интеллектом | да |
| Режим сохранения энергии и индикатор Eco | да |
| Функции быстрой заморозки и глубокой заморозки | да |
| Ледогенератор | автоматический |
| Отделение | для овощей с влажным охлаждением |
| Фильтр | Nano Titanium |
| Панель управления | сенсорная |
| Супер заморозка | да |
| Двери | с покрытием из закаленного стекла и защитой от царапин |
| Оригинальная технология Hitachi | функция автоматического открывания отделений (отделение для овощей и нижнее морозильное отделение) |
| Регион | Курьерская | Транспортная компания |
|---|---|---|
| Москва и МО | 1-2 рабочих дня | - |
| Ленинградская область | 3-5 рабочих дня | 5-7 дней |
| Урал и Поволжье | - | 14 дней |
| Сибирь | - | 14-21 день |

