Информация на сайте о товарных предложениях носит справочный характер и не является публичной офертой. Производители товаров могут без уведомления менять комплектацию, дизайн и функционал моделей. Пожалуйста, уточняйте данные о товаре у консультантов.
бытовой техники
старой техники
| Класс энергопотребления | A |
| Тип управления | электронный |
| Система No Frost | есть |
| Цвет | серебристый |
| Общий объем холодильника (л) | 475 |
| Объем холодильной камеры (л) | 337 |
| Объем морозильной камеры (л) | 138 |
| Объем дополнительной камеры | 85 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Габариты (ВxШxГ) (см) | 181.8х68.5х64.3 |
| Страна производитель | Япония |
| Вакуумное отделение (расширенное вакуумное отделение с новой Vitamine Cassette) | да |
| Легкое хранение | да |
| Отделение с возможностью наклонного открывания | да |
| Настройки высоты корзин | 2 уровня |
| Система интеллектуального контроля охлаждения Eco intelligent control (удобные режимы работы запускаются простым нажатие кнопки) | да |
| Функция быстрой заморозки | да |
| Функция Advance Frost Recycling Cooling | да |
| Функция Nano Titanium (фильтр Nano Titanium эффективно устраняет бактерии и неприятные запахи) | да |
| Инвертерная схема управления компрессором | да |
| Отделение | для овощей |
| Поддержание уровня влажности в отделении для овощей | да |
| Вес нетто | 96 кг |
| Регион | Курьерская | Транспортная компания |
|---|---|---|
| Москва и МО | 1-2 рабочих дня | - |
| Ленинградская область | 3-5 рабочих дня | 5-7 дней |
| Урал и Поволжье | - | 14 дней |
| Сибирь | - | 14-21 день |

