Информация на сайте о товарных предложениях носит справочный характер и не является публичной офертой. Производители товаров могут без уведомления менять комплектацию, дизайн и функционал моделей. Пожалуйста, уточняйте данные о товаре у консультантов.
бытовой техники
старой техники
| Тип холодильника | Side by Side |
| Общий объем | 665 л |
| Объем холодильной камеры | 419 л |
| Диспенсер | Light Touch™ |
| Количество проволочных выдвижных ящиков | 2 |
| Регулирование температуры | есть |
| Сигнал замены фильтра воды | есть |
| Ящик для фруктов/овощей с регулируемой влажностью | есть |
| Герметичный контейнер | есть, выдвижной ящик |
| Стеклянные регулируемые полки | 3 |
| Камера для свежемолочных продуктов выдвижная | есть |
| Внутренняя подсветка | 2 боковых лампочек LED |
| Габариты (ВхШхГ) | 177х91х68 см |
| Количество полок / контейнеров на двери | 4 |
| Компрессор | инвертерный |
| Выдвигающиеся полки, "непроливайка" | 3 |
| Единая система соединения полок | есть |
| Количество электронных измерителей температуры | 3 |
| ClearLook™ (прозрачные полки на двери) | 4 округлых (3 передвижные) |
| Цвет | белый |
| Сигнализация незакрытой двери | есть |
| Блокирование от детей льдогенератора | есть |
| FrostGuard™ (интеллектуальная разморозка) | есть |
| Настройка климата Climate Keeper™ | ClimateGuard |
| Система заморозки | No Frost |
| Встроенный льдогенератор и контейнер для хранения льда | есть |
| Объем морозильной камеры | 246 л |
| Производитель | Северная Америка |
| Уровень шума | 46 дБ |
| Количество сетчатых полок | 2 |
| Внутренняя подсветка | 2 верхних и 2 боковых лампочек LED |
| Класс энергопотребления | А+ |
| 2х-ярусные выдвижные секции | есть |
| Объем нулевой камеры | 25 л |
| Срок гарантии | 5 лет |
| Регион | Курьерская | Транспортная компания |
|---|---|---|
| Москва и МО | 1-2 рабочих дня | - |
| Ленинградская область | 3-5 рабочих дня | 5-7 дней |
| Урал и Поволжье | - | 14 дней |
| Сибирь | - | 14-21 день |

