Информация на сайте о товарных предложениях носит справочный характер и не является публичной офертой. Производители товаров могут без уведомления менять комплектацию, дизайн и функционал моделей. Пожалуйста, уточняйте данные о товаре у консультантов.
бытовой техники
старой техники
| Тип холодильника | отдельностоящий |
| Количество камер | две |
| Количество компрессоров | один |
| Система разморозки No Frost холодильного и морозильного отделения | есть |
| Цвет | серебристый |
| Размеры (ВxШхГ) | 177.7x75.2x75.6 см |
| Общий объем | 450 л |
| Объем холодильной камеры | 382 л |
| Объем морозильной камеры | 178 л |
| Управление | механическое |
| Расположение морозильной камеры | сверху |
| Технология 6th Sense Fresh Control | есть |
| Система Frost free | есть |
| Хладагент CFC free | есть |
| Антибактериальное покрытие внутренних стенок | есть |
| Технология Minus lon | есть |
| Функция "Витаминная фабрика" | есть |
| Большая лампа подсветки | есть |
| Регулируемые по высоте ножки | 2 |
| Ящик для овощей на 4 роликах | есть |
| Количество полок в холодильной камере | 4 |
| Количество регулируемых полок | 3 |
| Выдвижной охлаждаемый ящик | есть |
| Количество полок на двери в холодильной камере | 5 |
| Ящик для овощей и фруктов | есть |
| Количество полок в морозильной камере | 3 |
| Количество полок на двери в морозильной камере | 2 |
| Поворотный лоток для льда | есть |
| Полка для льда | есть |
| Страна производитель | Тайланд |
| Регион | Курьерская | Транспортная компания |
|---|---|---|
| Москва и МО | 1-2 рабочих дня | - |
| Ленинградская область | 3-5 рабочих дня | 5-7 дней |
| Урал и Поволжье | - | 14 дней |
| Сибирь | - | 14-21 день |

