Информация на сайте о товарных предложениях носит справочный характер и не является публичной офертой. Производители товаров могут без уведомления менять комплектацию, дизайн и функционал моделей. Пожалуйста, уточняйте данные о товаре у консультантов.
бытовой техники
старой техники
| Тип холодильника | Cross Door | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты (ВхШхГ) | 1830х911х706 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общий объем | 539 л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем холодильной камеры | 322 л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем морозильной камеры | 217 л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень шума | 37 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал полок | стекло | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность замораживания | 12 кг/24 ч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс энергопотребления | A++ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Климатический класс | SN/N/ST/T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система размораживания | No Frost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим «Отпуск» | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Супер заморозка | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Супер охлаждение | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хранение при отключении питания | 10 ч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Блокировка от детей | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество полок | 3 полки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество полок на двери | 6 полок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зона свежести | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество ящиков в морозильной камере | 6 ящиков | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип компрессора | INVERTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество дверей | 4 двери | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина сетевого шнура | 240 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Срок гарантии | 2 года |
Условия оплаты
01 Оплата товара за наличный расчет
Цена на товар указывается на сайте и может быть изменена продавцом в одностороннем порядке. При этом цена на заказанный товар фиксируется на 24 часа с момента оформления заказа.
Если заказ не подтвержден в течение 24 часов, цена может измениться. Заказать можно только доступный на складе товар. В случае отсутствия товара можно оформить заявку на оповещение о поступлении.
Оплата производится при доставке курьеру наличными по цене, указанной в кассовом и товарном чеках. Исключение — оплата доставки за МКАД и подъема техники на этаж, которые рассчитываются отдельно.
Акт приема-передачи считается заключённым с момента оплаты покупателем заказанных товаров.
02 Для юридических лиц и безналичного расчета
При безналичной оплате покупатель согласовывает наличие товара и оформляет заказ. Реквизиты для выставления счета отправляются на ava-techno@yandex.ru или через мессенджер.
Счет выставляется только при наличии товара на складе. После поступления денежных средств менеджер согласовывает дату и время доставки.
Доставка осуществляется в течение 3 дней после поступления оплаты на расчетный счет продавца.
03 Оплата банковской картой
Курьер привезет терминал для оплаты. После внешнего осмотра товара и проверки документов вы можете оплатить заказ банковской картой.
Остались вопросы?
Телефон: +7 495 125 02 08
E-mail: ava-techno@yandex.ru
🚚 Доставка по России
⏱️ Сроки доставки
| Регион | Курьерская | Транспортная компания |
|---|---|---|
| Москва и МО | 1-2 рабочих дня | - |
| Ленинградская область | 3-5 рабочих дня | 5-7 дней |
| Урал и Поволжье | - | 14 дней |
| Сибирь | - | 14-21 день |

