Информация на сайте о товарных предложениях носит справочный характер и не является публичной офертой. Производители товаров могут без уведомления менять комплектацию, дизайн и функционал моделей. Пожалуйста, уточняйте данные о товаре у консультантов.
бытовой техники
старой техники
| Тип встраиваемого холодильника | french door |
| Габариты (ВxШxГ) | 2027х910х610 мм |
| Габариты ниши (ВxШxГ) | 2032х915х635 мм |
| Класс энергопотребления | E |
| Тип управления | электронное |
| Общий объем | 523 л |
| Элементы управления | сенсорные |
| Индикация температуры | есть |
| Шаббат SabbathMode | есть |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| Дверной упор | в стороны |
| Доводчик двери SoftSystem | есть |
| Освещение холодильной камеры | светодиодные |
| Освещение морозильной камеры | светодиодные |
| Освещение камеры BioFresh | есть |
| Объем холодильной камеры | 363 л |
| Диапазон регулировки температуры в камере | от +3 °С до +7 °С |
| Система размораживания холодильной камеры | автоматическая |
| Циркуляционное охлаждение PowerCooling | есть |
| Автоматический режим SuperCool | есть |
| Количество полок в холодильной камере | 4 полки |
| Количество регулируемых полок в холодильной камере | 3 полки |
| Универсальная полка для бутылок | 2 полки |
| Материал полок | стекло с пластиковой окантовкой |
| Дизайн полок | есть |
| Количество полок на дверце | 6 полок |
| Материал полок на дверце | пластик |
| Отделение для консервов | 4 отделения |
| Отделение для бутылок | есть |
| Тип зоны свежести | BioFresh |
| Количество контейнеров зоны свежести | 2 контейнера |
| Объем камеры BioFresh | 70.6 л |
| Расположение морозильной камеры | French door |
| Объем морозильной камеры | 160 л |
| Система размораживания морозильной камеры | NoFrost |
| Мощность замораживания | 10.1 кг/сутки |
| Режим SuperFrost с автоматическим отключением через 65 часов (макс.) | есть |
| Система FrostSafe | есть |
| Количество ящиков в морозильной камере | 2 ящика |
| Ледогенератор | есть |
| Производительность ледогенератора | 1.3 кг/сутки |
| Максимальный запас ледогенератора | 2.7 кг |
| Фильтр для воды | есть |
| Количество дверей | 2 двери |
| Количество температурных зон | 3 зоны |
| Климатический класс | SN-T |
| Уровень шума | 39 дБ |
| Дисплей | есть |
| Энергопотребление годовое | 339 кВт/год |
| Автономное сохранение холода | 16.9 ч |
| Защита от детей / блокировка дисплея | есть |
| Индикация открытой двери | есть |
| Сигнализация повышения температуры | есть |
| Сигнализация о неисправности | есть |
| Вес | 162 кг |
| Срок гарантии | 1 год |
Условия оплаты
01 Оплата товара за наличный расчет
Цена на товар указывается на сайте и может быть изменена продавцом в одностороннем порядке. При этом цена на заказанный товар фиксируется на 24 часа с момента оформления заказа.
Если заказ не подтвержден в течение 24 часов, цена может измениться. Заказать можно только доступный на складе товар. В случае отсутствия товара можно оформить заявку на оповещение о поступлении.
Оплата производится при доставке курьеру наличными по цене, указанной в кассовом и товарном чеках. Исключение — оплата доставки за МКАД и подъема техники на этаж, которые рассчитываются отдельно.
Акт приема-передачи считается заключённым с момента оплаты покупателем заказанных товаров.
02 Для юридических лиц и безналичного расчета
При безналичной оплате покупатель согласовывает наличие товара и оформляет заказ. Реквизиты для выставления счета отправляются на ava-techno@yandex.ru или через мессенджер.
Счет выставляется только при наличии товара на складе. После поступления денежных средств менеджер согласовывает дату и время доставки.
Доставка осуществляется в течение 3 дней после поступления оплаты на расчетный счет продавца.
03 Оплата банковской картой
Курьер привезет терминал для оплаты. После внешнего осмотра товара и проверки документов вы можете оплатить заказ банковской картой.
Остались вопросы?
Телефон: +7 495 125 02 08
E-mail: ava-techno@yandex.ru
🚚 Доставка по России
⏱️ Сроки доставки
| Регион | Курьерская | Транспортная компания |
|---|---|---|
| Москва и МО | 1-2 рабочих дня | - |
| Ленинградская область | 3-5 рабочих дня | 5-7 дней |
| Урал и Поволжье | - | 14 дней |
| Сибирь | - | 14-21 день |

