Информация на сайте о товарных предложениях носит справочный характер и не является публичной офертой. Производители товаров могут без уведомления менять комплектацию, дизайн и функционал моделей. Пожалуйста, уточняйте данные о товаре у консультантов.
| Тип | встраиваемая посудомоечная машина |
| Размеры (ВхШхГ) | 81.8х44.8х55 см |
| Вес нетто | 29.8 кг |
| Глубина с открытой дверцей | 115 см |
| Регулировка высоты | есть |
| Количество программ | 6 |
| Температуры мытья | 30-50-65-70 °С |
| ALLin1 | есть |
| Половинная загрузка | есть |
| Быстрая функция | есть |
| Экстра Ополаскивание | есть |
| Экстра Сушка | есть |
| GlassShield - Технология защиты стекла от коррозии | есть |
| Система сушки | конденсационная |
| Дисплей | LCD |
| Задержка пуска | 1/2 - 24:00 ч |
| Фильтр | металлический |
| Индикатор отсутствия соли | есть |
| Индикатор отсутствия ополаскивателя | есть |
| Защита от утечки воды в посудомоечной машине | полная (Watersafe+) |
| Система смягчения воды | есть |
| Количество степеней мойки посуды | 2 |
| Led Spot - светловой индикатор работы на полу | есть |
| Инверторный двигатель | есть |
| Панель управления | кнопки |
| Класс энергопотребления | A (-20%) |
| Расход электроэнергии | 0.73 кВт |
| Расход воды | 9.5 л |
| Уровень шума | 47 дБ(А) |
| Возможность подключения к теплой воде | 25 °С |
| Складные держатели для тарелок в верхней корзине | есть |
| Регулировка высоты верхней корзины | есть |
| Программы | Самоочистка, Экономичная 50°, Автоматическая 40-65°, Интенсивная 70°, Quick&Shine, Мини 30' 35°, Предварительная |
| Регион | Курьерская | Транспортная компания |
|---|---|---|
| Москва и МО | 1-2 рабочих дня | - |
| Ленинградская область | 3-5 рабочих дня | 5-7 дней |
| Урал и Поволжье | - | 14 дней |
| Сибирь | - | 14-21 день |

