Информация на сайте о товарных предложениях носит справочный характер и не является публичной офертой. Производители товаров могут без уведомления менять комплектацию, дизайн и функционал моделей. Пожалуйста, уточняйте данные о товаре у консультантов.
| Тип | встраиваемая |
| Габариты (ВхШхГ) | 81.9х59.6х55.9 см |
| Вес | 47.7 кг |
| Подключение к воде | холодная, горячая |
| Максимальная температура воды на заливе | 70°С |
| Уровень шума | 42 дБ |
| Количество тестовых программ | 1 |
| Продолжительность тестовой программы мытья | 270 минут |
| Расход электроэнергии в год | 237 кВт/ч |
| Потребление электроэнергии - Нормальная программа | 0.83 кВт/ч |
| Расход воды за год | 2772 л |
| Расход воды за цикл | 9.9 л |
| Потребление электоэнергии в выключенном режиме | 0.49 Вт |
| Потребление электроэнергии в режиме ожидания | 0.49 Вт |
| Тип электрической вилки | евро |
| Мощность подключения | 1900 Вт |
| Количество фаз | 1 |
| Максимальная высота машины | 86.9 см |
| Длина присоединительного кабеля | 1.825 м |
| Глубина с открытой дверцей | 119.8 см |
| Длина заливного шланга | 1.63 м |
| Длина сливного шланга | 2 м |
| Количество корзин | 3 |
| Количество комплектов посуды | 14 |
| Корзина для столовых приборов | есть |
| Класс энергопотребления | А+++ |
| Класс мойки | А |
| Класс сушки | А |
| Количество программ | 7 |
| Количество режимов мойки | 3 |
| Открывание двери | автоматическое |
| Дверь | цельнометаллическая |
| Дисплей | текстовый, ЖК-дисплей |
| Зона усиленной мойки | есть |
| Распределение воды | есть |
| Тип сушки | турбо |
| Система самоочистки | есть |
| Сенсор чистоты воды | есть |
| Антисифон | встроенный |
| Индикация | состояния, времени до конца программы, окончания цикла, наличия ополаскивателя, наличия соли |
| Защита от протечек | есть |
| Материал корзин | нержавеющая сталь |
| Покрытие корзин | нейлоновое |
| Поплавок | есть |
| Сливной насос | с антиблокировкой |
| Количество разбрызгивателей | 3 |
| Количество зон подачи воды | 9 |
| Зона усиленной мойки | есть |
| Возможность создания собственных программ | запоминание последних настроек |
| Отсрочка старта | таймер |
| Супер полоскание | есть |
| Установка времени | есть |
| Ускоренный режим | есть |
| Ночной режим | есть |
| Блокировка панели управления | есть |
| Регион | Курьерская | Транспортная компания |
|---|---|---|
| Москва и МО | 1-2 рабочих дня | - |
| Ленинградская область | 3-5 рабочих дня | 5-7 дней |
| Урал и Поволжье | - | 14 дней |
| Сибирь | - | 14-21 день |

