Информация на сайте о товарных предложениях носит справочный характер и не является публичной офертой. Производители товаров могут без уведомления менять комплектацию, дизайн и функционал моделей. Пожалуйста, уточняйте данные о товаре у консультантов.
| Тип | узкая |
| Цвет | белый |
| Габариты (ВхШхГ) | 85х45х60 см |
| Вес | 37.4 кг |
| Глубина с открытой дверцей | 115 см |
| Вместимость | 11 комплектов посуды |
| Количество программ | 7 |
| Самоочистка | есть |
| Экономичная | 50° |
| Интенсивная | 70° |
| Мини 30' | 35° |
| Предварительная | есть |
| Aqua Flex | есть |
| GlassCare | 40° |
| Температурные режимы | 35/40/50/65/70 °С |
| Кнопка таблетированного моющего средства | есть |
| Внутренняя подсветка | есть |
| Защита стекла | есть |
| Тип сушки | конденсационная |
| Дисплей | LED |
| Отложенный старт | 0.5-24 ч |
| Индикация времени до окончания программы | есть |
| Блокировка от случайного нажатия | есть |
| Фильтр | частично металлический |
| Индикация отсутствия соли | есть |
| Индикация отсутствия ополаскивателя | есть |
| Система защиты от протечек | есть |
| Ионообменник (смягчение воды) | есть |
| Количество уровней мытья посуды | 3 |
| Мотор | инверторный |
| Управление | кнопочное |
| Система интенсивного мытья | есть |
| Сенсор загрязнения | есть |
| Класс сушки | А |
| Класс энергопотребления | A (-20%) |
| Потребляемая мощность | 1800-2100 Вт |
| Потребление электроэнергии | 0.78 кВт/ч |
| Расход воды | 8.7 л |
| Уровень шума | 46 дБ |
| Складные держатели | в нижней корзине |
| Верхняя корзина | регулируемая по высоте |
| Количество полок верхней корзины | 2 |
| Полки верхней корзины | регулируемые |
| Третья корзина | есть |
| Половинная загрузка | есть |
| Быстрая функция | есть |
| Экстра Сушка | есть |
| Регион | Курьерская | Транспортная компания |
|---|---|---|
| Москва и МО | 1-2 рабочих дня | - |
| Ленинградская область | 3-5 рабочих дня | 5-7 дней |
| Урал и Поволжье | - | 14 дней |
| Сибирь | - | 14-21 день |

