Информация на сайте о товарных предложениях носит справочный характер и не является публичной офертой. Производители товаров могут без уведомления менять комплектацию, дизайн и функционал моделей. Пожалуйста, уточняйте данные о товаре у консультантов.
| Тип | полновстраиваемая узкая |
| Цвет | белый |
| Цвет панели | черный |
| Габариты (ВхШхГ) | 81.5x44.8x55 см |
| Вес | 29.846 кг |
| Вместимость | 9 комплектов посуды+1 сервировочный |
| Потребление воды | 9.5 л |
| Уровень шума | 48 дБ |
| Длина сетевого кабеля | 1.75 м |
| Длина отводящего шланга | 2.05 м |
| Время автоматического выключения сети | 2 ч |
| Удаленный мониторинг и контроль | есть |
| Тип соединения | wi-fi |
| Система сушки | конденсационная |
| Проточный водонагреватель | есть |
| Материал внутреннего резервуара | нержавеющая сталь |
| Водоумягчительная установка | есть |
| Индикатор хода работы режима сушки | есть |
| Количество программ | 5 |
| Количество специальных функций | 4 |
| Количество программ мытья | 3 |
| Время работы программы 1 | 215 минут |
| Время работы программы 2 | 60 минут |
| Время работы программы 3 | 29 минут |
| Время работы программы 4 | 140 минут |
| Время работы программы 5 | 15 минут |
| Программа для сравнения | эко |
| Количество различных температур мытья | 3 |
| Температура Программа 1 | 50°C |
| Температура Программа 2 | 65°C |
| Температура Программа 3 | 45°C |
| Температура Программа 4 | 65°C |
| Технология защиты стекла | есть |
| Предохранительный клапан | встроенный |
| Система защиты от протечек воды | замкнутая система |
| Класс энергопотребления | А |
| Потребление энергии | 0.8 кВт/ч |
| Класс эффективности мытья | А |
| Класс эффективности сушки | А |
| Потребление электроэнергии Программа 1 | 0.8 кВт/ч |
| Потребление электроэнергии Программа 2 | 1.07 кВт/ч |
| Потребление электроэнергии Программа 3 | 0.65 кВт/ч |
| Потребление электроэнергии Программа 4 | 1.05 кВт/ч |
| Потребление электроэнергии Программа 5 | 0.05 кВт/ч |
| Параметры потребления воды Программа 1 | 9.5 л |
| Параметры потребления воды Программа 2 | 9.5 л |
| Параметры потребления воды Программа 3 | 9.5 л |
| Параметры потребления воды Программа 4 | 12 л |
| Параметры потребления воды Программа 5 | 4 л |
| Максимальная температура поступающей воды | 60°C |
| Потребляемая мощность | 2400 Вт |
| Длина подводящего шланга | 1.65 м |
| Тип штепсельной вилки | вилка с заземлением |
| Индикаторы | LED |
| Цвет индикаторов | красный |
| Индикаторы наличия соли и ополаскивателя | электронные |
Условия оплаты
01 Оплата товара за наличный расчет
Цена на товар указывается на сайте и может быть изменена продавцом в одностороннем порядке. При этом цена на заказанный товар фиксируется на 24 часа с момента оформления заказа.
Если заказ не подтвержден в течение 24 часов, цена может измениться. Заказать можно только доступный на складе товар. В случае отсутствия товара можно оформить заявку на оповещение о поступлении.
Оплата производится при доставке курьеру наличными по цене, указанной в кассовом и товарном чеках. Исключение — оплата доставки за МКАД и подъема техники на этаж, которые рассчитываются отдельно.
Акт приема-передачи считается заключённым с момента оплаты покупателем заказанных товаров.
02 Для юридических лиц и безналичного расчета
При безналичной оплате покупатель согласовывает наличие товара и оформляет заказ. Реквизиты для выставления счета отправляются на ava-techno@yandex.ru или через мессенджер.
Счет выставляется только при наличии товара на складе. После поступления денежных средств менеджер согласовывает дату и время доставки.
Доставка осуществляется в течение 3 дней после поступления оплаты на расчетный счет продавца.
03 Оплата банковской картой
Курьер привезет терминал для оплаты. После внешнего осмотра товара и проверки документов вы можете оплатить заказ банковской картой.
Остались вопросы?
Телефон: +7 495 125 02 08
E-mail: ava-techno@yandex.ru
🚚 Доставка по России
⏱️ Сроки доставки
| Регион | Курьерская | Транспортная компания |
|---|---|---|
| Москва и МО | 1-2 рабочих дня | - |
| Ленинградская область | 3-5 рабочих дня | 5-7 дней |
| Урал и Поволжье | - | 14 дней |
| Сибирь | - | 14-21 день |

