Информация на сайте о товарных предложениях носит справочный характер и не является публичной офертой. Производители товаров могут без уведомления менять комплектацию, дизайн и функционал моделей. Пожалуйста, уточняйте данные о товаре у консультантов.
| Вместимость | 10 комплектов |
| Дисплей | есть |
| Класс мойки | A |
| Класс сушки | A |
| Класс энергопотребления | A |
| Тип | узкая |
| Тип управления | электронное |
| Установка | встраиваемая полностью |
| Время мойки при обычной программе | 175 мин |
| Расход воды | 10 л |
| Уровень шума при работе | 47 дБ |
| Энергопотребление за цикл | 1.01 кВтч |
| Количество программ | 8 |
| Количество температурных режимов | 6 |
| Специальные программы | "деликатная" программа для мытья хрупкой посуды, экономичная программа для слабозагрязненной посуды, автоматические программы |
| Стандартные программы мойки | обычная программа для повседневного мытья, интенсивная программа для сильнозагрязненной посуды, экспресс-программа (быстрый цикл) |
| Сушка посуды | конденсационная |
| Автоматическая установка жесткости воды | нет |
| Защита от протечек | есть, полная |
| Индикатор наличия соли / ополаскивателя | есть / есть |
| Макс. температура воды на входе | -- °C |
| Особенности рабочей камеры | внутренняя поверхность из нерж. стали, регулируемая по высоте корзина для посуды |
| Размеры (ШхГхВ) | 45x55x82 см |
| Таймер отсрочки запуска | есть, от 1 до 24 часов |
| Регион | Курьерская | Транспортная компания |
|---|---|---|
| Москва и МО | 1-2 рабочих дня | - |
| Ленинградская область | 3-5 рабочих дня | 5-7 дней |
| Урал и Поволжье | - | 14 дней |
| Сибирь | - | 14-21 день |

