Информация на сайте о товарных предложениях носит справочный характер и не является публичной офертой. Производители товаров могут без уведомления менять комплектацию, дизайн и функционал моделей. Пожалуйста, уточняйте данные о товаре у консультантов.
бытовой техники
старой техники
| Вид | для дома |
| Тип установки | встраиваемая |
| Тип загрузки | фронтальная |
| Количество режимов стирки | 13 |
| Размеры для встраивания (Ш х Г х В),см | 60 х 58 х 82,5 |
| Максимальная загрузка белья для сушки (кг) | 5 |
| Диаметр смотрового окна (см) | 35 |
| Объем барабана (л) | 56 |
| Максимальная загрузка (кг) | 8 |
| Супер свежесть | полоскание |
| Экспресс-стирка | обычная экспресс-стирка (быстрая, ежедневная, короткая, освежить, экономичная, мини-программа) экономичная |
| Цвет | белый |
| Дополнительные программы | футболки ручная стирка предварительная стирка хлопка хлопок 60°С хлопок 90°С отжим слив |
| Ножки для регулировки высоты | есть |
| Уровень шума при отжиме (дБ) | 77 |
| Потребление энергии (кВт·ч/цикл) | 1.1 |
| Тип встраивания | полностью |
| Частота (Гц) | 50/60 |
| Элементы управления | кнопки поворотный программатор |
| Гарантия | 1 год |
| Цвет люка | белый |
| Потребление энергии (кВт·ч/год) | 220 |
| Номинальная мощность (кВт) | 1.6 |
| Класс энергопотребления | A |
| Дополнительные параметры | автоматическая регулировка подачи воды конденсаторная сушка |
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Материал барабана | нержавеющая сталь |
| Класс стирки | A |
| Отложенный старт | есть |
| Загрузочный люк | защитная блокировка загрузочного люка |
| Тип дисплея | жидкокристаллический |
| Дисплей | есть |
| Стандартные программы | хлопок смешанное белье |
| Индикация | времени сушки сушки уровня загрязнения времени до окончания стирки выбранной программы веса загруженного белья |
| Сушка | есть |
| Защита | от детей (блокировка функций панели управления) |
| Уровень шума при сушке (дБ) | 58 |
| Выбор скорости отжима | есть |
| Скорость отжима (об/мин) | 1400 |
| Показатели при стандартном цикле стирки с использованием сушки | потребление электроэнергии 5.44 кВт/цикл, 1088 кВт/год; потребление воды 118 л/цикл, 23600 л/год |
| Деликатная | обычная деликатная (ручная стирка) шерсть |
| Мин. время установки таймера отложенного старта (ч) | 1 |
| Расход воды за год (л) | 11000 |
| Макс. время установки таймера отложенного старта (ч) | 24 |
| Габариты(Ш х Г х в),см | 59,5 х 57 х 82 |
| Класс отжима | A |
| Управление | электронное |
| Уровень шума при стирке (дБ) | 56 |
| Выбор скорости отжима (об) | 1400/1000/800/600/0 |
| Отключение отжима | есть |
| Программы сушки | смешанное белье хлопок |
| Расход воды за цикл (л) | 57 |
Условия оплаты
01 Оплата товара за наличный расчет
Цена на товар указывается на сайте и может быть изменена продавцом в одностороннем порядке. При этом цена на заказанный товар фиксируется на 24 часа с момента оформления заказа.
Если заказ не подтвержден в течение 24 часов, цена может измениться. Заказать можно только доступный на складе товар. В случае отсутствия товара можно оформить заявку на оповещение о поступлении.
Оплата производится при доставке курьеру наличными по цене, указанной в кассовом и товарном чеках. Исключение — оплата доставки за МКАД и подъема техники на этаж, которые рассчитываются отдельно.
Акт приема-передачи считается заключённым с момента оплаты покупателем заказанных товаров.
02 Для юридических лиц и безналичного расчета
При безналичной оплате покупатель согласовывает наличие товара и оформляет заказ. Реквизиты для выставления счета отправляются на ava-techno@yandex.ru или через мессенджер.
Счет выставляется только при наличии товара на складе. После поступления денежных средств менеджер согласовывает дату и время доставки.
Доставка осуществляется в течение 3 дней после поступления оплаты на расчетный счет продавца.
03 Оплата банковской картой
Курьер привезет терминал для оплаты. После внешнего осмотра товара и проверки документов вы можете оплатить заказ банковской картой.
Остались вопросы?
Телефон: +7 495 125 02 08
E-mail: ava-techno@yandex.ru
🚚 Доставка по России
⏱️ Сроки доставки
| Регион | Курьерская | Транспортная компания |
|---|---|---|
| Москва и МО | 1-2 рабочих дня | - |
| Ленинградская область | 3-5 рабочих дня | 5-7 дней |
| Урал и Поволжье | - | 14 дней |
| Сибирь | - | 14-21 день |

