| Цвет | Белый |
| Тип установки | Встраиваемые |
| Тип посудомоечной машины | Полноразмерная |
| Ширина, см | 60 |
| Тип сушки | Конденсационная |
Характеристики
| Цвет | Белый |
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип посудомоечной машины | Полноразмерная |
| Ширина, см | 60 |
| Тип сушки | Турбосушка |
| Режим половинной загрузки | Да |
Характеристики
| Цвет | Белый |
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип загрузки | Фронтальная |
| Загрузка,кг | 9 |
| Тип мотора | Инвертор |
| Скорость отжима,об/мин | 1400 |
Характеристики
| Цвет | Нержавеющая сталь |
| Загрузка,кг | 10 |
| Тип мотора | Инвертор |
| Высота,см | 85 |
| Глубина,см | 61 |
| Обработка паром | Да |
| Тип сушки | Конденсационный |
Характеристики
| Цвет | Белый |
| Загрузка,кг | 8 |
| Тип мотора | Инвертор |
| Тип сушки | Тепловой насос |
Характеристики
| Цвет | Белый |
| Тип установки | Встраиваемые |
| Тип посудомоечной машины | Полноразмерная |
| Ширина, см | 60 |
| Луч на полу | Да |
| Режим половинной загрузки | Да |
Характеристики
| Цвет | Черный |
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип загрузки | Фронтальная |
| Загрузка,кг | 10 |
| Тип мотора | Инвертор |
| Скорость отжима,об/мин | 1400 |
| Сушка | Да |
| Тип сушки | Тепловой насос |
| Материал бака | Нержавеющая сталь |
Характеристики
| Тип конфорок | Газовая |
| Количество конфорок | 4 |
| Материал поверхности | Нержавеющая сталь |
| Материал решеток | Чугун |
Характеристики
| Автоматический капучинатор | Автоматическое |
| Используемый кофе | Молотый / зерновой |
Характеристики
| Тип установки | Встраиваемые |
| Ширина, см | 60 |
Характеристики
| Тип духовки | Электрическая |
| Конвекция | Да |
| Гриль | Да |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Многокамерные |
| Объём холодильной камеры,л | 345.0000 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
| Зона свежести | Да |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Side by Side |
| Объём холодильной камеры,л | 214.0000 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Характеристики
Раздел не найден.



















