Характеристики
| Тип | стиральная машина |
| Тип двигателя | инверторный |
| Тип управления | электронное |
| Цвет | черный |
| Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 84.5*58.5*47 см |
| Класс энергоэффективности | А |
| Класс стирки | А |
| Класс отжима | В |
| Тип загрузки | фронтальная |
| Загрузка белья | 9 кг |
| Объем барабана | 66 л |
| Отложенный старт | да |
| Материал барабана | нержавеющая сталь |
| Безопасность | защита от детей, контроль пенообразования |
| Диаметр загрузочного люка | 52 см |
| Сторона открывания двери | налево |
| Звуковой сигнал | да |
| Расход электроэнергии за цикл | 0,52 кВт*ч |
| Тип защиты от протечек | частичная |
| Обработка паром | да |
| Детские вещи | да |
| Расход воды за стирку | 47 литров (стирка) |
| Выбор скорости отжима | есть |
| Максимальная скорость отжима | 1400 об/мин |
| Быстрая стирка | 15 мин |
| Полоскание+Отжим | да |
| Тип дисплея | цифровой |
| Функции | дозагрузка белья во время программы, разрыхление белья после отжима |
| Управление со смартфона | Wi-Fi |
| Уровень шума при стирке/отжиме/сушке | 57/72 дБ |
| Расход воды за цикл | 41 л |
| Язык панели управления | русский |
| Индикация | режима работы, времени до конца программы, этапов программы |
| Диаметр люка | 52 см |
| Вес | 69 кг |
| Мощность подключения | 1750 Вт |
| Цвет | Черный |
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип загрузки | Фронтальная |
| Загрузка,кг | 9 |
| Тип мотора | Инвертор |
| Глубина,см | 47 |
| Скорость отжима,об/мин | 1400 |
| Обработка паром | Да |
Характеристики
| Цвет | Белый |
| Тип мотора | Инвертор |
| Тип сушки | Конденсационный |
| Дисплей | Да |
Характеристики
| Цвет | Белый |
| Тип установки | Встраиваемые |
| Тип холодильника | Двухкамерные |
| Тип мотора | Инвертор |
| Высота,см | 193 |
| Ширина, см | 70 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
| Зона свежести | Да |
Характеристики
| Цвет | Белый |
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип загрузки | Фронтальная |
| Загрузка,кг | 8 |
| Тип мотора | Инвертор |
| Скорость отжима,об/мин | 1200 |
Характеристики
Характеристики
| Цвет | Черный |
| Автоматический капучинатор | Да |
| Используемый кофе | Молотый / зерновой |
| Встроенная кофемолка | Да |
| Материал жерновов | Керамическая |
| Регулировка степени помола | Да |
| Регулировка крепости кофе | Да |
| Приготовление двух чашек | Да |
Характеристики
Характеристики
| Цвет | Черный |
| Автоматический капучинатор | Да |
| Используемый кофе | Молотый / зерновой |
| Встроенная кофемолка | Да |
| Материал жерновов | Керамическая |
| Регулировка степени помола | Да |
| Регулировка крепости кофе | Да |
| Приготовление двух чашек | Да |
Характеристики
| Цвет | Серебристый |
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Многокамерные |
| Тип мотора | Инвертор |
Характеристики
Характеристики
| Цвет | Черный |
| Тип конфорок | Газовая |
| Количество конфорок | 4 |
| Материал поверхности | Стеклокерамика |
| Тип управления | Сенсорное |
Характеристики
| Цвет | Белый |
| Тип установки | Встраиваемые |
| Тип посудомоечной машины | Полноразмерная |
| Тип мотора | Инвертор |
| Луч на полу | Да |
| Режим половинной загрузки | Да |
Характеристики
| Тип | стиральная машина |
| Тип двигателя | инверторный |
| Тип управления | электронное |
| Цвет | белый |
| Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 84.5*58.5*47 см |
| Класс энергоэффективности | А |
| Класс стирки | А |
| Класс отжима | В |
| Тип загрузки | фронтальная |
| Загрузка белья | 9 кг |
| Объем барабана | 66 л |
| Отложенный старт | да |
| Материал барабана | нержавеющая сталь |
| Безопасность | защита от детей, контроль пенообразования |
| Диаметр загрузочного люка | 52 см |
| Сторона открывания двери | налево |
| Звуковой сигнал | да |
| Расход электроэнергии за цикл | 0,52 кВт*ч |
| Тип защиты от протечек | частичная |
| Обработка паром | да |
| Детские вещи | да |
| Расход воды за стирку | 47 литров (стирка) |
| Выбор скорости отжима | есть |
| Максимальная скорость отжима | 1400 об/мин |
| Быстрая стирка | 15 мин |
| Полоскание+Отжим | да |
| Тип дисплея | цифровой |
| Функции | дозагрузка белья во время программы, разрыхление белья после отжима |
| Управление со смартфона | Wi-Fi |
| Уровень шума при стирке/отжиме/сушке | 57/72 дБ |
| Расход воды за цикл | 41 л |
| Язык панели управления | русский |
| Индикация | режима работы, времени до конца программы, этапов программы |
| Диаметр люка | 52 см |
| Вес | 69 кг |
| Мощность подключения | 1750 Вт |
| Цвет | Белый |
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип загрузки | Фронтальная |
| Загрузка,кг | 9 |
| Тип мотора | Инвертор |
| Глубина,см | 47 |
| Скорость отжима,об/мин | 1400 |
| Обработка паром | Да |
Характеристики
| Цвет | Белый |
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип загрузки | Фронтальная |
| Загрузка,кг | 9 |
| Тип мотора | Инвертор |
| Дисплей | Да |
Характеристики
| Цвет | Белый |
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип загрузки | Фронтальная |
| Загрузка,кг | 9 |
| Тип мотора | Инвертор |
| Скорость отжима,об/мин | 1400 |
| Тип сушки | Тепловой насос |
| Дисплей | Да |
Характеристики
| Цвет | Белый |
| Тип установки | Встраиваемые |
| Тип холодильника | Двухкамерные |
| Тип мотора | Инвертор |
| Высота,см | 193 |
| Ширина, см | 54 |
| Размораживание холодильной камеры | Капельное |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
| Зона свежести | Да |
Характеристики
Раздел не найден.



















