| Тип конфорок | Газовая |
| Количество конфорок | 4 |
| Материал поверхности | Стеклокерамика |
| Тип управления | Сенсорное |
Характеристики
| Тип духовки | Электрическая |
| Конвекция | Да |
| Компактные | Да |
| Гриль | Да |
| Дисплей | Да |
Характеристики
| Тип духовки | Электрическая |
| Конвекция | Да |
| Гриль | Да |
| Дисплей | Да |
Характеристики
| Цвет | Белый |
| Тип духовки | Электрическая |
| Конвекция | Да |
| Гриль | Да |
| Дисплей | Да |
Характеристики
| Тип духовки | Электрическая |
| Очистка духовки | Пиролитическая |
| Конвекция | Да |
| Приготовление на пару | Да |
| Телескопические направляющие | Да |
| Гриль | Да |
| Дисплей | Да |
Характеристики
| Тип духовки | Электрическая |
| Очистка духовки | Пиролитическая |
| Конвекция | Да |
| Гриль | Да |
| Дисплей | Да |
Характеристики
| Тип конфорок | Индукционная |
| Количество конфорок | 4 |
| Материал поверхности | Стеклокерамика |
| Тип управления | Сенсорное |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Двухкамерные |
Характеристики
| Цвет | Коричневый |
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Side by Side |
| Зона свежести | Да |
Характеристики
| Цвет | Белый |
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Двухкамерные |
| Объём холодильной камеры,л | 251.0000 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
| Зона свежести | Да |
| Дисплей | Да |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Двухкамерные |
| Объём холодильной камеры,л | 361.0000 |
| Зона свежести | Да |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Двухкамерные |
| Объём холодильной камеры,л | 192.0000 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
| Дисплей | Да |
Характеристики
| Цвет | Белый |
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | French Door |
| Объём холодильной камеры,л | 229.0000 |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
| Зона свежести | Да |
Характеристики
| Тип холодильника | Однокамерные |
| Объём холодильной камеры,л | 216.0000 |
| Зона свежести | Да |
| Дисплей | Да |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Двухкамерные |
| Высота,см | 201 |
| Глубина,см | 65 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Однокамерные |
| Объём холодильной камеры,л | 240.0000 |
| Размораживание холодильной камеры | Капельное |
| Зона свежести | Да |
Характеристики
Раздел не найден.


















