| Тип духовки | Электрическая |
| Конвекция | Да |
| Гриль | Да |
Характеристики
| Тип духовки | Электрическая |
| Конвекция | Да |
| Гриль | Да |
Характеристики
| Тип духовки | Электрическая |
| Конвекция | Да |
| Гриль | Да |
Характеристики
| Тип духовки | Электрическая |
| Конвекция | Да |
| Гриль | Да |
Характеристики
| Цвет | Белый |
| Тип духовки | Электрическая |
| Очистка духовки | Традиционная |
| Конвекция | Да |
| Гриль | Да |
Характеристики
| Тип конфорок | Индукционная |
| Количество конфорок | 4 |
| Материал поверхности | Стеклокерамика |
| Тип управления | Сенсорное |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Двухкамерные |
| Объём холодильной камеры,л | 229.0000 |
| Размораживание холодильной камеры | Капельное |
| Размораживание морозильной камеры | Ручное |
| Расположение морозильной камеры | Сверху |
Характеристики
| Цвет | Белый |
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Двухкамерные |
| Объём холодильной камеры,л | 149.0000 |
| Размораживание холодильной камеры | Капельное |
| Размораживание морозильной камеры | Ручное |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Двухкамерные |
| Объём холодильной камеры,л | 221.0000 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Side by Side |
| Объём холодильной камеры,л | 332.0000 |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Side by Side |
| Зона свежести | Да |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | French Door |
| Объём холодильной камеры,л | 396.0000 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Зона свежести | Да |
Характеристики
Раздел не найден.



















